<ul id="x14oa"><meter id="x14oa"></meter></ul>

      <b id="x14oa"></b>

      1. 中文版 English
        熱線電話:
        0577-88781219
        產(chǎn)品中心
        稀油潤滑
        WSWCQ雙筒網(wǎng)式磁式過濾器(0.63MPa)
            WSWCQ 雙筒網(wǎng)式磁芯過濾器由兩組過濾裝置和一個六通換向閥組成,工作時,一級過濾器投入運行,另一組備用。過濾器的公稱壓力為0.63MPa,濾芯清洗壓降不大于0.1MPa,進出口壓差 0.03MPa,適用于稀油潤滑系統(tǒng)及液壓傳動系統(tǒng)中,用以過濾各種粘度的潤滑油、液壓油。適用介質(zhì)粘度值為46~460mm2/s。
         
        外觀與外形尺寸
                                                                                                   

        型號
        公稱通徑 mm A B B1 b b1 C D2 D3 H H1 H2 h d d1
        mm
        WSWCQ-50 50 45 325 130 18 20 170 260 240 600 480 70 170 19 G4/1
        WSWCQ-65 65 474 340 140 20 20 170 260 240 810 630 70 200 19 G4/1
        WSWCQ-80 80 529 367 145 20 20 180 350 300 820 620 70 220 19 G4/1
        WSWCQ-100 100 550 381 160 22 20 180 350 300 1000 780 70 250 19 G4/1
        WSWCQ-125 125 779 494 165 24 20 220 600 550 1340 1060 100 300 19 G4/1
        WSWCQ-150 150 817 533 190 24 30 220 600 550 1450 1120 100 340 24 G4/1
        WSWCQ-200 200 938 613 230 24 30 260 650 600 1500 1120 120 420 24 G4/1
        WSWCQ-250 250 1034 676 260 26 30 260 700 640 1600 1190 120 500 24 G4/1
        WSWCQ-300 300 1288 814 290 28 30 260 1000 900 1720 1120 120 570 24 G4/1 
          
         
        型號 公稱通徑 mm A B B1 b b1 C D2 D3 H H1 H2 h d d1
        mm
        WSWCQ-50 50 45 325 130 18 20 170 260 240 600 480 70 170 19 G4/1
        WSWCQ-65 65 474 340 140 20 20 170 260 240 810 630 70 200 19 G4/1
        WSWCQ-80 80 529 367 145 20 20 180 350 300 820 620 70 220 19 G4/1
        WSWCQ-100 100 550 381 160 22 20 180 350 300 1000 780 70 250 19 G4/1
        WSWCQ-125 125 779 494 165 24 20 220 600 550 1340 1060 100 300 19 G4/1
        WSWCQ-150 150 817 533 190 24 30 220 600 550 1450 1120 100 340 24 G4/1
        WSWCQ-200 200 938 613 230 24 30 260 650 600 1500 1120 120 420 24 G4/1
        WSWCQ-250 250 1034 676 260 26 30 260 700 640 1600 1190 120 500 24 G4/1
        WSWCQ-300 300 1288 814 290 28 30 260 1000 900 1720 1120 120 570 24
        G4/
        1
         
         
        型號
        公稱通徑 mm 進出口法蘭尺寸 mm
        DN D D1 n d2 d3
        WSWCQ-50 50 50 160 125 4 18 M16
        WSWCQ-65 65 65 180 145 4 18 M16
        WSWCQ-80 80 80 195 160 4 18 M16
        WSWCQ-100 100 100 215 180 8 18 M16
        WSWCQ-125 125 125 145 210 8 18 M16
        WSWCQ-150 150 150 280 240 8 23 M20
        WSWCQ-200 200 200 335 295 8 23 M20
        WSWCQ-250 250 250 390 350 12 23 M20
        WSWCQ-300 300 300 440 400 12 23 M20
         
        注:回油口法蘭轉(zhuǎn)接尺寸按JB/T 81-1994 《凸面板式平焊鋼制管法蘭》 (PN=1MPa) 的規(guī)定。
        標志示例:公稱通徑為50的雙筒網(wǎng)式磁芯過濾器;WSWCQ-50 過濾器  JB/ZQ 4592-1997
        Inquiry
        Prev:WGXYZA高低壓稀油站
        Next:該頁為最后一頁

        Copyright ? 溫州中合潤滑設(shè)備制造有限公司 INC. ALL RIGHTS RESERVED.

        浙ICP備18051863號-1 技術(shù)支持:聯(lián)科科技

        用微信掃一掃

        體驗手機網(wǎng)站

        在線咨詢

        工作日: 9:30-21:00
        周末:10:00-17:00

        在線咨詢

        請您留言

        Please leave a message

        *

        標題

        *

        姓名

        *

        電話

        *

        郵箱

        *
        中文字幕人妻无码专区激情,亚洲免费人成视频,1024精品视频在线,超碰97人人做人人爱高清

        <ul id="x14oa"><meter id="x14oa"></meter></ul>
        
        
            <b id="x14oa"></b>