本系列雙線分配器適用于公稱壓力為20MPa的雙線式集中潤滑系統(tǒng)中,作為一種計量給油裝置。它在兩條供油管交替的供油的壓力作用下,直接推動活塞給油,完成向各潤滑點定量分配潤滑劑的功能。
WDSP-L 系列分配器給油口都在底部,分配器活塞正反向動作分別從正面和底部的給油口排出潤滑劑。
WSSP-L 系列分配器正面和底部均有給油口,分配器活塞正反向動作分別從正面和底部的給油口排出潤滑劑。相對于WDSP-L 系列,其給油口增加了一倍。在本分配器正面右位的給油口下,配備有合并兩口為一口的螺塞,改為奇數(shù)出油口,使其系統(tǒng)配管簡單。
WSSP-L2、3、4等三種規(guī)格的分配器,若有同樣數(shù)目的給油口則其外形安裝尺寸相同,便于規(guī)格變更替換。
外觀與外形尺寸
型號 | 壓力 MPa | 給油口數(shù) | 每次每口給油量 ML | 調(diào)整螺絲每圈調(diào)節(jié)量 ML | 損失量 ML | 重量 KG | |||
標準 | 原型號 | 公稱 | 啟動 | 至大 | 至小 | ||||
1WDSP-L1 | DV-31H | 20 | ≤1.5 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.06 | 0.17 | 0.8 |
2WDSP-L1 | DV-32H | 2 | 1.4 | ||||||
3WDSP-L1 | DV-33H | 3 | 1.8 | ||||||
4WDSP-L1 | DV-34H | 4 | 2.3 | ||||||
1WDSP-L2 | DV-41H | 1 | 2.5 | 0.6 | 0.10 | 0.20 | 1.0 | ||
2WDSP-L2 | DV-42H | 2 | 1.9 | ||||||
3WDSP-L2 | DV-43H | 3 | 2.7 | ||||||
4WDSP-L2 | DV-44H | 4 | 3.3 | ||||||
1WDSP-L3 | DV-51H | ≤1.2 | 1 | 5.0 | 1.2 | 0.15 | 1.4 | ||
2WDSP-L3 | DV-52H | 2 | 2.4 | ||||||
3WDSP-L3 | DV-53H | 3 | 3.5 | ||||||
4WDSP-L3 | DV-54H | 4 | 4.6 | ||||||
1WDSP-L4 | DV-61H | 1 | 14.0 | 3.0 | 0.68 | 2.4 | |||
2WDSP-L4 | DV-62H | 2 | 4.2 | ||||||
2WSSP-L | DW-22H | 1.8 | 2 | 0.6 | 0.15 | 0.04 | 0.17 | 0.5 | |
4WSSP-L | DW-24H | 4 | 0.8 | ||||||
6WSSP-L | DW-26H | 6 | 1.1 | ||||||
8WSSP-L | DW-28H | 8 | 1.4 | ||||||
2WSSP-L | DW-32H | ≤1.5 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.06 | 0.20 | 1.4 | |
4WSSP-L | DW-34H | 4 | 2.4 | ||||||
6WSSP-L | DW-36H | 6 | 3.4 | ||||||
8WSSP-L | DW-38H | 8 | 4.4 | ||||||
2WSSP-L | DW-42H | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.10 | 1.4 | |||
4WSSP-L | DW-44H | 4 | 2.4 | ||||||
6WSSP-L | DW-46H | 6 | 3.4 | ||||||
8WSSP-L | DW-48H | 8 | 4.4 | ||||||
2WSSP-L | DW-52H | ≤1.2 | 2 | 5.0 | 1.2 | 0.15 | 1.4 | ||
4WSSP-L | DW-54H | 4 | 2.4 | ||||||
6WSSP-L | DW-56H | 6 | 3.4 | ||||||
8WSSP-L | DW-58H | 8 | 4.4 |
注:損失量指推動導向活塞需要的油量。
適用介質(zhì):針入度310~385(25℃,150g)1/10mm的潤滑脂。
標志示例:
(a)公稱壓力為20MPa,4個出油口,每口循環(huán)給油量(至大)為2.5ml,單向出油的雙線分配器:4WDSP-L2,分配器,JB/ZQ 4560-1997
(b)公稱壓力為20MPa,4個出油口,每口循環(huán)給油量(至大)為2.5ml,雙向出油的雙線分配器:4WSSP-L3,分配器,JB/ZQ 4560-1997